Claude · 14 天 · $700 · 周上限 $380
扣减倍率 ×2.5¥367.00 / 14 天
- 卡内额度 $700
- 每 7 天封顶 $380
仅限 Claude 系列;$700 官方价额度,每 7 天最多用 $380;按官方价 ×2.5 折算;14 天有效,不限单日次数。
登录北京时间 2026-10-25 15:47 排班 · 10 条线路 · 23 个模型在岗
Relay365 用一把密钥同时承接 OpenAI 兼容、Anthropic 原生与 Gemini 原生调用,每次请求按实际用量记账,随时可查。
| 值班线路 | 在岗情况 | 接线方式 | 从哪里扣 | 输入起价(每百万) | 当班说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| AnthropicClaude Fable 5 · Claude Fable 5.1 · Claude Haiku 4.5 · Claude Opus 5 · Claude Opus 5.5 · Claude Sonnet 5.5 | 6 个模型在岗 | Anthropic Messages 接线 · /v1/messages | 钱包,或 Claude 值守卡 | ¥2.55 | 只接官方 Claude Code / Claude Desktop,版本 2.1.285 起 |
| OpenAIGPT-5.6 Sol · GPT-6 Astra · GPT-6.1 Sol | 3 个模型在岗 | OpenAI 接线 · /v1/chat/completions 与 /v1/responses | 钱包,或 GPT 值守卡 | ¥1.07 | Codex 与任何 OpenAI SDK 直接接线 |
| GoogleGemini 2.5 Flash · Gemini 3.1 Pro · Gemini 3.8 Flash · Gemini 4 Argon | 4 个模型在岗 | Gemini generateContent 接线 · /v1beta | 只走钱包 | ¥1.72 | Gemini CLI 填裸域名,流式加 alt=sse |
| DeepSeekDeepSeek V4 Flash · DeepSeek V4 Pro | 2 个模型在岗 | OpenAI 兼容接线 · /v1 | 只走钱包 | ¥2.08 | 任何 OpenAI 兼容客户端都能接 |
| Qwen 线 · 阿里Qwen3.7 Plus · Qwen3.8 Max | 2 个模型在岗 | OpenAI 兼容接线 · /v1 | 只走钱包 | ¥1.08 | 任何 OpenAI 兼容客户端都能接 |
| Kimi 线 · 月之暗面Kimi K3 | 1 个模型在岗 | OpenAI 兼容接线 · /v1 | 只走钱包 | ¥8.44 | 任何 OpenAI 兼容客户端都能接 |
| GLM 线 · 智谱GLM-5.3 | 1 个模型在岗 | OpenAI 兼容接线 · /v1 | 只走钱包 | ¥4.66 | 任何 OpenAI 兼容客户端都能接 |
| Grok 线 · xAIGrok 4.6 · Grok 4.7 | 2 个模型在岗 | OpenAI 兼容接线 · /v1 | 只走钱包 | ¥4.07 | 任何 OpenAI 兼容客户端都能接 |
| MiniMaxMiniMax M3 | 1 个模型在岗 | OpenAI 兼容接线 · /v1 | 只走钱包 | ¥1.10 | 任何 OpenAI 兼容客户端都能接 |
| 混元线 · 腾讯Hunyuan 4 | 1 个模型在岗 | OpenAI 兼容接线 · /v1 | 只走钱包 | ¥2.95 | 任何 OpenAI 兼容客户端都能接 |
绿灯只表示该线路已排进当前目录,不代表可用率统计;值班台不会编造可用率数字。
Claude 与 GPT 的高频用户可以选值守卡:额度按官方价折算,专用密钥只扣卡内额度。
仅限 Claude 系列;$700 官方价额度,每 7 天最多用 $380;按官方价 ×2.5 折算;14 天有效,不限单日次数。
登录仅限 Claude 系列;$1400 官方价额度,每 7 天最多用 $450;按官方价 ×2.5 折算;30 天有效,不限单日次数。
登录仅限 Claude 系列;$3200 官方价额度,每 7 天最多用 $900;按官方价 ×2.5 折算;30 天有效,不限单日次数。
登录仅限 Claude 系列;$6000 官方价额度,不设每周上限;按官方价 ×2.5 折算;30 天有效,不限单日次数。
登录覆盖全部 GPT / Codex 模型;$3000 官方价额度,每 7 天最多用 $900;按官方价 ×2.5 折算;30 天有效,不限单日次数。
登录覆盖全部 GPT / Codex 模型;$7200 官方价额度,每 7 天最多用 $2100;按官方价 ×2.5 折算;30 天有效,不限单日次数。
登录每次请求结束后,值班台按上游回报的 token 数分四项计价,相加就是这一次的费用。
钱包余额用完,或值守卡额度(含 7 天封顶)用完时,接口返回 HTTP 402;充值或加一张卡后即可继续。