Claude · 14 天 · $700 · 周上限 $380
扣减倍率 ×2.5¥367.00 / 14 天
- 卡内额度 $700
- 每 7 天封顶 $380
仅限 Claude 系列;$700 官方价额度,每 7 天最多用 $380;按官方价 ×2.5 折算;14 天有效,不限单日次数。
登录下表是值班台此刻的公开单价,每 100 万 token 计,人民币标价。
| 模型 | 线路名 | 厂牌线路 | 输入(每百万) | 输出(每百万) | 缓存填充(每百万) | 缓存召回(每百万) | 约为官方的 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | claude-fable-5 | Anthropic | ¥27.27 | ¥136.34 | ¥33.56 | ¥2.10 | 38% |
| Claude Fable 5.1 | claude-fable-5-1 | Anthropic | ¥28.81 | ¥144.07 | ¥35.46 | ¥2.22 | 40% |
| Claude Haiku 4.5 | claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | ¥2.55 | ¥12.25 | ¥3.06 | ¥0.20 | 34% |
| Claude Opus 5 | claude-opus-5 | Anthropic | ¥14.51 | ¥72.53 | ¥17.85 | ¥0.89 | 40% |
| Claude Opus 5.5 | claude-opus-5-5 | Anthropic | ¥11.56 | ¥54.64 | ¥13.66 | ¥0.53 | 38% |
| Claude Sonnet 5.5 | claude-sonnet-5-5 | Anthropic | ¥8.51 | ¥42.54 | ¥10.63 | ¥0.74 | 39% |
| DeepSeek V4 Flash | deepseek-v4-flash | DeepSeek | ¥2.08 | ¥8.30 | ¥0.00 | ¥0.05 | — |
| DeepSeek V4 Pro | deepseek-v4-pro | DeepSeek | ¥10.44 | ¥31.33 | ¥0.00 | ¥0.35 | — |
| Gemini 2.5 Flash | gemini-2.5-flash | ¥1.72 | ¥13.76 | ¥1.72 | ¥0.17 | — | |
| Gemini 3.1 Pro | gemini-3.1-pro | ¥11.10 | ¥64.38 | ¥11.10 | ¥1.11 | — | |
| Gemini 3.8 Flash | gemini-3.8-flash | ¥8.64 | ¥38.87 | ¥8.64 | ¥0.86 | — | |
| Gemini 4 Argon | gemini-4-argon | ¥11.83 | ¥56.79 | ¥11.83 | ¥0.59 | — | |
| Kimi K3 | kimi-k3 | Kimi 线 · 月之暗面 | ¥8.44 | ¥42.20 | ¥0.00 | ¥0.84 | — |
| MiniMax M3 | MiniMax-M3 | MiniMax | ¥1.10 | ¥4.40 | ¥0.00 | ¥0.22 | — |
| GPT-5.6 Sol | gpt-5.6-sol | OpenAI | ¥2.69 | ¥15.05 | ¥0.00 | ¥0.21 | 7% |
| GPT-6 Astra | gpt-6-astra | OpenAI | ¥5.36 | ¥26.81 | ¥0.00 | ¥0.54 | 7% |
| GPT-6.1 Sol | gpt-6.1-sol | OpenAI | ¥1.07 | ¥5.37 | ¥0.00 | ¥0.21 | 7% |
| Qwen3.7 Plus | qwen3.7-plus | Qwen 线 · 阿里 | ¥1.08 | ¥3.23 | ¥0.00 | ¥0.32 | — |
| Qwen3.8 Max | qwen3.8-max | Qwen 线 · 阿里 | ¥5.78 | ¥17.34 | ¥0.00 | ¥0.69 | — |
| Hunyuan 4 | hy4-preview | 混元线 · 腾讯 | ¥2.95 | ¥9.44 | ¥0.00 | ¥0.14 | — |
| Grok 4.6 | grok-4.6 | Grok 线 · xAI | ¥4.07 | ¥12.20 | ¥0.00 | ¥1.02 | — |
| Grok 4.7 | grok-4.7 | Grok 线 · xAI | ¥4.39 | ¥13.18 | ¥0.00 | ¥1.10 | — |
| GLM-5.3 | glm-5.3 | GLM 线 · 智谱 | ¥4.66 | ¥13.98 | ¥0.00 | ¥1.16 | — |
单价为每 100 万 token,人民币计价。
Claude 与 GPT 的高频用户可以选值守卡:额度按官方价折算,专用密钥只扣卡内额度。
仅限 Claude 系列;$700 官方价额度,每 7 天最多用 $380;按官方价 ×2.5 折算;14 天有效,不限单日次数。
登录仅限 Claude 系列;$1400 官方价额度,每 7 天最多用 $450;按官方价 ×2.5 折算;30 天有效,不限单日次数。
登录仅限 Claude 系列;$3200 官方价额度,每 7 天最多用 $900;按官方价 ×2.5 折算;30 天有效,不限单日次数。
登录仅限 Claude 系列;$6000 官方价额度,不设每周上限;按官方价 ×2.5 折算;30 天有效,不限单日次数。
登录覆盖全部 GPT / Codex 模型;$3000 官方价额度,每 7 天最多用 $900;按官方价 ×2.5 折算;30 天有效,不限单日次数。
登录覆盖全部 GPT / Codex 模型;$7200 官方价额度,每 7 天最多用 $2100;按官方价 ×2.5 折算;30 天有效,不限单日次数。
登录