Claude · 14 days · $700 · $380 per week
Draw rate ×2.5- Quota on the card: $700
- 7-day ceiling: $380
Claude models only; $700 of official-price quota, up to $380 per 7 days; drawn at official price x2.5; valid 14 days, no daily request cap.
Log inThese are the desk’s live public rates per million tokens. Amounts are kept in CNY and shown here in approximate USD.
| Model | Wire name | Vendor line | Input, per 1M | Output, per 1M | Cache fill, per 1M | Cache recall, per 1M | Share of official price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | claude-fable-5 | Anthropic | $3.79 | $18.94 | $4.66 | $0.2917 | 38% |
| Claude Fable 5.1 | claude-fable-5-1 | Anthropic | $4.00 | $20.01 | $4.93 | $0.3083 | 40% |
| Claude Haiku 4.5 | claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | $0.3542 | $1.70 | $0.425 | $0.0278 | 34% |
| Claude Opus 5 | claude-opus-5 | Anthropic | $2.02 | $10.07 | $2.48 | $0.1236 | 40% |
| Claude Opus 5.5 | claude-opus-5-5 | Anthropic | $1.61 | $7.59 | $1.90 | $0.0736 | 38% |
| Claude Sonnet 5.5 | claude-sonnet-5-5 | Anthropic | $1.18 | $5.91 | $1.48 | $0.1028 | 39% |
| DeepSeek V4 Flash | deepseek-v4-flash | DeepSeek | $0.2889 | $1.15 | $0.00 | $0.006944 | — |
| DeepSeek V4 Pro | deepseek-v4-pro | DeepSeek | $1.45 | $4.35 | $0.00 | $0.0486 | — |
| Gemini 2.5 Flash | gemini-2.5-flash | $0.2389 | $1.91 | $0.2389 | $0.0236 | — | |
| Gemini 3.1 Pro | gemini-3.1-pro | $1.54 | $8.94 | $1.54 | $0.1542 | — | |
| Gemini 3.8 Flash | gemini-3.8-flash | $1.20 | $5.40 | $1.20 | $0.1194 | — | |
| Gemini 4 Argon | gemini-4-argon | $1.64 | $7.89 | $1.64 | $0.0819 | — | |
| Kimi K3 | kimi-k3 | Kimi line · Moonshot | $1.17 | $5.86 | $0.00 | $0.1167 | — |
| MiniMax M3 | MiniMax-M3 | MiniMax | $0.1528 | $0.6111 | $0.00 | $0.0306 | — |
| GPT-5.6 Sol | gpt-5.6-sol | OpenAI | $0.3736 | $2.09 | $0.00 | $0.0292 | 7% |
| GPT-6 Astra | gpt-6-astra | OpenAI | $0.7444 | $3.72 | $0.00 | $0.075 | 7% |
| GPT-6.1 Sol | gpt-6.1-sol | OpenAI | $0.1486 | $0.7458 | $0.00 | $0.0292 | 7% |
| Qwen3.7 Plus | qwen3.7-plus | Qwen line · Alibaba | $0.15 | $0.4486 | $0.00 | $0.0444 | — |
| Qwen3.8 Max | qwen3.8-max | Qwen line · Alibaba | $0.8028 | $2.41 | $0.00 | $0.0958 | — |
| Hunyuan 4 | hy4-preview | Hunyuan line · Tencent | $0.4097 | $1.31 | $0.00 | $0.0194 | — |
| Grok 4.6 | grok-4.6 | Grok line · xAI | $0.5653 | $1.69 | $0.00 | $0.1417 | — |
| Grok 4.7 | grok-4.7 | Grok line · xAI | $0.6097 | $1.83 | $0.00 | $0.1528 | — |
| GLM-5.3 | glm-5.3 | GLM line · Zhipu | $0.6472 | $1.94 | $0.00 | $0.1611 | — |
Rates per 1M tokens, shown in approximate USD.
Heavy Claude and GPT users can take a duty pass: quota is counted at official prices and the dedicated key draws only from it.
Claude models only; $700 of official-price quota, up to $380 per 7 days; drawn at official price x2.5; valid 14 days, no daily request cap.
Log inClaude models only; $1400 of official-price quota, up to $450 per 7 days; drawn at official price x2.5; valid 30 days, no daily request cap.
Log inClaude models only; $3200 of official-price quota, up to $900 per 7 days; drawn at official price x2.5; valid 30 days, no daily request cap.
Log inClaude models only; $6000 of official-price quota, no weekly ceiling; drawn at official price x2.5; valid 30 days, no daily request cap.
Log inevery GPT / Codex model; $3000 of official-price quota, up to $900 per 7 days; drawn at official price x2.5; valid 30 days, no daily request cap.
Log inevery GPT / Codex model; $7200 of official-price quota, up to $2100 per 7 days; drawn at official price x2.5; valid 30 days, no daily request cap.
Log in